
7.7 °C
posible llovizna
Máxima | Mínima |
8.1 °C | 7.7 °C |
--
-
Velocidad | Racha | |
0.0 | 0.0 | |
km/h |
Presión | |
Punto de rocío | 7.4 °C |
Humedad | 98% |
Precipitación | 3.6 mm 0.0 mm/hr |
Predicción 8 días
Instantáneas. Ver todos los records aquí.
Máxima: | 8.1 °C | Mínima: | 7.7 °C |
Velocidad media: | 3 km/h | Máxima de viento: | 9 km/h |
Precip. hoy: | 3.6 mm | Intensidad: | 1.8 mm/hr |
Máxima: | 13.8 °C | Mínima: | -2.4 °C |
Velocidad media: | 9 km/h | Máxima viento: | 58 km/h |
Precipitación: | 115.3 mm | Intensidad: | 39.4 mm/hr |
Terremotos recientes
Actual Ver más aquí.